2024年1-11月威海高区涉及土地纠纷一审案件情况统计 | ||||||||||
序号 | 案由 | 收案 | 结案 | 结案方式 | ||||||
判决 | 驳回起诉 | 准予撤诉 | 按撤诉处理 | 调解 | 撤销原判并驳回起诉 | 并案处理 | ||||
1 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | |||||||||
2 | 土地承包经营权纠纷 | |||||||||
3 | 土地租赁合同纠纷 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 土地承包经营权转让合同纠纷 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 土地承包经营权合同纠纷 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | 土地承包经营权确认纠纷 | |||||||||
7 | 土地承包经营权继承纠纷 | |||||||||
8 | 土地承包经营权登记 | |||||||||
9 | 土地经营权出租合同纠纷 | 2 | 1 | 1 | ||||||
10 | 土地征收或者征用补偿 | |||||||||
11 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | |||||||||
12 | 土地经营权纠纷 | |||||||||
13 | 建设用地使用权纠纷 | |||||||||
14 | 建设用地使用权转让合同纠纷 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | 建设用地使用权合同纠纷 | |||||||||
16 | 相邻关系纠纷 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||
17 | 非法占用农用地罪 | |||||||||
18 | 土地污染责任纠纷 | |||||||||
19 | 土地承包经营权互换合同纠纷 | |||||||||
合计 | 13 | 11 | 3 | 6 | 2 |
表格3:Sheet3
未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
版权所有:威海火炬高技术产业开发区人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号
地址:山东省威海火炬高技术产业开发区文化西路290-1号 电话:(0631)5650185 邮编:264209